Statistiky 2022/2023
Sezóna 2022/2023 ( PLLH - 1.sk )
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | PG | GO |
12 | Bartoš Matouš | O | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
19 | Bumerl Vojta | O | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
22 | Koláčný Petr | O | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 24 | 0 | 0 |
13 | Nekula Martin | O | 10 | 4 | 2 | 6 | -9 | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
11 | Bém Jiří | Ú | 15 | 6 | 8 | 14 | -3 | 4 | 0 | 0 |
24 | Blahovec Maroš |
Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Georgiev Petr | Ú | 16 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Krejčík Filip | Ú | 15 | 15 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peroutka Michal | Ú | 13 | 5 | 4 | 9 | -8 | 4 | 0 | 0 |
44 | Pospíchal Václav | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0 | Staněk Tomáš | Ú | 16 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Šulc Jakub | Ú | 7 | 5 | 6 | 11 | -1 | 0 | 0 | 1 |
|
||||||||||
N | Ciesarík Petr | Ú | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 |
N | Gonda Sauel | Ú | 6 | 10 | 10 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 |
N | Šonka Štěpán | Ú | 12 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 |
N | Veverka Jakub | Ú | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
N | Tichý Ondra | Ú | 4 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
69 | Novák Jiří |
2 | 62 | 10 | 52 | 5 | 83,87 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 14.03.2023 11:16:39
Vysvětlivky sloupců
Hráči v poli
# - číslo dresu
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/- - produktivita hráče
TM - trestné minuty
PG - góly v přesilovce
GO - góly v oslabení
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / zápasy )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty