Síň slávy Roosters (HC TechData)
datum | p | jméno | událost | soupeř |
1.3.2022 | Ú | Peroutka Michal | 100 bodů | HC Bílá Hora |
6.1.2022 | Ú | Bém Jiří | 200 zápasů | ITEL PRAHA |
6.1.2022 | O | Soulek Ivo | 100 vítězných zápasů | ITEL PRAHA |
23.11.2021 | Ú | Georgiev Petr | 100 asistencí | HC Smečka Sion |
20.10.2021 | Ú | Bém Jiří | 100 vítězných zápasů | HC Torpédo |
14.11.2021 | O | Koláčný Petr | 200 zápasů | HC Shewci |
10.03.2020 | Ú | Krejčík Filip | 100 asistencí | HC Bílá Hora |
27.02.2020 | G | Novák Jiří | 1000 zásahů | ITEL SERVIS |
11.02.2020 | Ú | Georgiev Petr | 100 vítězných zápasů | HC Dundee |
10.02.2020 | Ú | Bém Jiří | 100 trestných minut | HRC Black and White |
10.02.2020 | Ú | Georgiev Petr | 200 zápasů | HRC Black and White |
02.02.2020 | T | Roosters(Staněk) | 1000 vstřelených gólů | BMZ |
15.01.2020 | G | Novák Jiří | 1000 střel | HC Torpédo |
18.12.2019 | Ú | Staněk Tomáš | 200 zápasů | HC Rafani |
10.11.2019 | O | Koláčný Petr | 100 vítězných zápasů | BMZ |
26.11.2019 | O | Koláčný Petr | 100 trestných minut | HC Rafani |
08.10.2019 | Ú | Staněk Tomáš | 100 asistencí | HC Torpedo |
15.03.2019 | Ú | Staněk Tomáš | 100 vítězných zápasů | Cargologix |
07.01.2019 | Ú | Georgiev Petr | 100 trestných minut | HC Smečka Sion |
20.02.2018 | G | Kryške Aleš | 1000 střel | HC Stros |
15.02.2018 | Ú | Georgiev Petr | 100 +/- | HC Sněhuláci Praha |
14.02.2018 | Ú | Georgiev Petr | 200 bodů | HC Shewci |
10.01.2018 | Ú | Staněk Tomáš | 100 +/- | HC Prague Wolves |
10.01.2018 | O | Soulek Ivo | 100 +/- | HC Prague Wolves |
10.01.2018 | Ú | Krejčík Filip | 200 bodů | HC Prague Wolves |
01.11.2016 | Ú | Bém Jiří | 100 bodů | Konstruktiva Revival |
03.02.2016 | Ú | Krejčík Filip | 100 gólů | H.O.V.N.A. |
27.01.2016 | Ú | Krejčík Filip | 100 zápasů | HC Panthers Praha |
14.03.2015 | Ú | Bém Jiří | 100 zápasů | HC Angio |
06.02.2015 | O | Soulek Ivo | 100 zápasů | HC Suchdol Sabres |
06.02.2015 | O | Koláčný Petr | 100 zápasů | HC Suchdol Sabres |
21.01.2015 | G | Kovařík Roman | 1000 zásahů | Yellow Stars |
17.12.2014 | Ú | Georgiev Petr | 100 gólů | HC První spotřební |
09.11.2014 | Ú | Staněk Tomáš | 100 bodů | HC Coda Praha |
29.10.2014 | Ú | Přibyl Jan | 100 zápasů | HC Suchdol Sabres |
29.10.2014 | Ú | Filip Krejčík | 100 +/- | HC Suchdol Sabres |
16.04.2014 | Ú | Filip Krejčík | 100 bodů | H.O.V.N.A. |
24.03.2014 | Ú | Staněk Tomáš | 100 zápasů | HC První spotřební |
12.03.2014 | G | Merenus Lukáš | 1000 střel | HC Sršni Praha |
11.03.2014 | Ú | Georgiev Petr | 100 zápasů | HC Kačeři Vinoř |
02.12.2013 | G | Kovařík Roman | 1000 střel | HC První spotřební |
07.12.2012 |
Ú | Georgiev Petr |
100 bodů |
HC Suchdol Sabres |