Statistiky
sezóna 2021/2022 (Top divize),
Sezóna 2022/2023 ( PHM Cup - Top divize )
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | PG | GO |
12 | Bartoš Matouš | O | |||||||
19 | Bumerl Vojta | O | |||||||
18 | Frolík Jan | O | |||||||
22 | Koláčný Petr | O | |||||||
13 | Nekula Martin | O | |||||||
8 |
Soulek Ivo | O | |||||||
|
|||||||||
11 | Bém Jiří | Ú | |||||||
24 | Blahovec Maroš |
Ú | |||||||
41 | Georgiev Petr | Ú | |||||||
20 | Krejčík Filip | Ú | |||||||
25 | Peroutka Michal | Ú | |||||||
44 | Pospíchal Václav | Ú | |||||||
0 | Staněk Tomáš | Ú | |||||||
10 | Šulc Jakub | Ú | |||||||
16 | Talácko Rudolf | Ú | |||||||
|
|||||||||
N | Ciesarík Petr | Ú | |||||||
N | Jeschke Lukáš | Ú | |||||||
N | Šonka Štěpán | Ú | |||||||
N | Tichý Ondra | Ú |
# | brankáři | Z | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
69 | Novák Jiří |
statistiky vygenerovány:
Vysvětlivky sloupců
Hráči v poli
# - číslo dresu
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/- - produktivita hráče
TM - trestné minuty
PG - góly v přesilovce
GO - góly v oslabení
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / zápasy )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty