Statistiky 2021/2022
Sezóna 2021/2022 ( PLLH - 1.sk )
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | PG | GO |
12 | Bartoš Matouš | O | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bumerl Vojta | O | 12 | 1 | 2 | 3 | 19 | 10 | 1 | 0 |
22 | Koláčný Petr | O | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 2 | 0 | 0 |
13 | Nekula Martin | O | 11 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 |
8 |
Soulek Ivo | O | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
11 | Bém Jiří | Ú | 15 | 0 | 9 | 9 | -3 | 4 | 0 | 0 |
24 | Blahovec Maroš |
Ú | 3 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Georgiev Petr | Ú | 16 | 6 | 13 | 19 | -2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Krejčík Filip | Ú | 14 | 20 | 7 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
25 | Peroutka Michal | Ú | 11 |
10 | 9 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 |
44 | Pospíchal Václav | Ú | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
0 | Staněk Tomáš | Ú | 16 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8 | 0 | 0 |
10 | Šulc Jakub | Ú | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
16 | Talácko Rudolf | Ú | 14 | 20 | 13 | 33 | 12 | 25 | 1 | 0 |
|
||||||||||
N | Ciesarík Petr | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Krupka Daniel | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
N | Liška Richard | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
N | Matoušek Ondřej | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
N | Šonka Štěpán | Ú | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Švarc Michal | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
N | Tichý Ondra | Ú | 7 |
10 | 4 | 14 | 8 |
4 | 1 | 1 |
N | Zverev Denis | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
21 | Kalashnikov Nikita | 1 | 39 | 1 | 38 | 1 | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
69 | Novák Jiří |
7 |
255 |
30 | 225 |
4,29 |
88,24% | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 05.04.2022 10:20:09
Vysvětlivky sloupců
Hráči v poli
# - číslo dresu
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/- - produktivita hráče
TM - trestné minuty
PG - góly v přesilovce
GO - góly v oslabení
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / zápasy )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty