Statistiky 2014/2015
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | PG | GO | * |
17 | Garajský Lukáš | O | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 |
12 | 1 | 0 | |
22 | Koláčný Petr | O | 17 |
3 | 4 |
7 |
-13 |
14 | 1 | 0 | |
12 | Pešek Jakub | O | 15+1 |
0 | 9 |
9 |
-16 |
0 | 0 | 0 | |
0 | Staněk Tomáš | O | 17 | 7 | 6 | 13 | -5 |
2 | 2 | 0 | 1 |
8 |
Soulek Ivo | O | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
|
|||||||||||
11 | Bém Jiří | Ú | 18 | 9 | 5 | 14 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 |
20 | Krejčík Filip | Ú | 17 | 27 | 15 | 42 | 12 | 10 | 2 | 2 | 8 |
18 | Látka Lukáš | Ú | 19 | 5 | 3 | 8 | -26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 |
Matějka Adam | Ú | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
24 |
Murárik Jan | Ú | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pavlík Pavel | Ú | 12 | 1 | 3 | 4 | -14 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Přibyl Jan | Ú | 18 | 2 | 4 | 6 | -22 | 8 | 0 | 1 | 2 |
|
|||||||||||
N | Georgiev Petr | Ú | 17 | 14 | 9 | 23 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
N | Hajný Jan | Ú | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N |
Klement Martin | Ú | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N | Kupka Milan | Ú | 9 | 2 | 3 | 5 | -5 | 6 | 0 | 0 | |
N | Kus Jan | Ú | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
N | Peroutka Michal | Ú | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 2 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | * |
69 | Kovařík Roman | 13 | 301 | 72 | 229 | 5,5 | 76,08 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Merenus Lukáš | 5 | 134 | 23 | 111 | 4,6 | 82,84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
statistiky vygenerovány: 26.03.2015 12:49:32
Vysvětlivky sloupců
Hráči v poli
# - číslo dresu
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/- - produktivita hráče
TM - trestné minuty
PG - góly v přesilovce
GO - góly v oslabení
* - hvězda zápasu
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / zápasy )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
* - hvězda zápasu