Statistiky 2013/2014
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | PG | GO | * |
22 | Koláčný Petr | O | 18 | 4 | 6 | 10 | -3 | 10 | 0 | 0 | |
20 | Krejčík Filip | O | 21 | 22 | 13 | 35 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 |
12 | Pešek Jakub | O | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Soulek Ivo | O | 20 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
|
|||||||||||
11 | Bém Jiří | Ú | 20 | 11 | 3 | 14 | -2 | 10 | 2 | 0 | 1 |
41 | Georgiev Petr | Ú | 22 | 12 | 18 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Klement Martin | Ú | 9 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Kupka Milan | Ú | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kus Jan | Ú | 13 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Pavlík Pavel | Ú | 16 | 8 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
15 | Přibyl Jan | Ú | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
0 | Staněk Tomáš | Ú | 22 | 4 | 10 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
17 | Žebrák Jaromír | Ú | 9 | 4 | 2 | 6 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|||||||||||
N | Hajný Jan | Ú | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
N | Matějka Adam | Ú | 4 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N | Murárik Jan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N | Peroutka Michal | Ú | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
# | brankáři | Z | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM | * |
69 | Kovařík Roman | 15 | 248 | 61 | 187 | 4,1 | 75,40% | 2 | 0 | 2 | 2 |
21 | Merenus Lukáš | 7 | 130 | 30 | 100 | 4,3 | 76,92% | 0 | 0 | 0 | 1 |
statistiky vygenerovány: 17.04.2014 11:20:15
Vysvětlivky sloupců
Hráči v poli
# - číslo dresu
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/- - produktivita hráče
TM - trestné minuty
PG - góly v přesilovce
GO - góly v oslabení
* - hvězda zápasu
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / zápasy )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
* - hvězda zápasu