Statistiky 2009/2010 (HC TechData)
# |
hráči v poli |
P | Z | G | A | B | +/- | TM |
21 | Koláčný Petr | O | 19 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 |
16 | Pecuš Matěj | O | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
6 | Říha Milan | O | 12 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 |
8 | Soulek Ivo | O | 18 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 |
13 | Bém Jiří | Ú | 10 | 6 | 2 | 8 | -6 | 2 |
19 | Culek Jakub | Ú | 11 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
14 | Georgiev Petr | Ú | 22 | 22 | 12 | 34 | 15 | 14 |
3 | Hajný Jan | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
5 | Jeništa Jiří | Ú | 10 | 7 | 7 | 14 | 13 | 0 |
7 | Kus Honza | Ú | 20 | 11 | 4 | 15 | 2 | 4 |
9 | Liška Richard | Ú | 12 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
12 | Merenus David | Ú | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
10 | Murarik Jan | Ú | 15 | 4 | 5 | 9 | -5 | 6 |
17 | Pešek Jakub | Ú | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 4 |
15 | Přibyl Jan | Ú | 22 | 5 | 7 | 12 | 1 | 18 |
2 | Staněk Tomáš | Ú | 21 | 12 | 15 | 27 | 4 | 6 |
11 | Vydra Petr | Ú | 18 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 |
# | brankáři | Z | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp% | SO | A | TM |
33 | Kovařík Roman | 11 | 238 | 44 | 194 | 4 | 81,51 | 1 | 0 | 0 |
33 |
Merenus Lukáš | 10 | 253 | 42 | 211 | 4,2 | 83,40 | 0 | 0 | 0 |