15.kolo
hráči v poli |
P |
G | A | B | +/- | TM |
Georgiev | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kus | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajný | LK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kupka * | PK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Přibyl | LK | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Merenus D. | PK | 1pg | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bém | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Staněk | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soulek | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krejčík | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Koláčný | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zapletal | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
brankář | Stř | Ink | Zás | Úsp |
A |
TM |
Merenus L. | 20 | 0 | 20 | 100,00% | 0 | 0 |
Recenze: