13.kolo
hráči v poli |
P |
G | A | B | +/- | TM |
Georgiev | LK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pavlík | PK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Murarik | LK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hajný | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Přibyl | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merenus D. | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bém | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kupka | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soulek | O | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Krejčík | O | 1pg | 0 | 1 | 4 | 0 |
Staněk | O | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Zapletal | O | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
brankář | Stř | Ink | Zás | Úsp |
A |
TM |
Kovařík * | 28 | 1 | 27 | 96,43% | 1 | 0 |