HC Attl vs. Roosters
hráči v poli | P | G | A | B | +/- | TM |
Georgiev | LK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Staněk | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kus | PK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Murarik | LK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kupka | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Šarbach | PK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Přibyl | LK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Pavlík | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Merenus D. | PK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Soulek | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bém |
O | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Zapletal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koláčný | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
brankář | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
Kovařík * |
33 | 2 | 31 | 93,94% | 0 | 0 |